久霸tv高端在线观看,欧美亚洲激情在线,大蕉香蕉国产在线视频,激情五月婷婷在线

 
您當前的位置:首頁 > 水質(zhì)公告 > 每月管網(wǎng)水水質(zhì)報告
南平水務發(fā)展有限公司管網(wǎng)水檢測結(jié)果報告2023年09月
  時間:2023-09-28  來源:  作者: 瀏覽數(shù):1066  
指    標 GB5749—2022限值 檢測結(jié)果
  1.微生物指標 B230904-05
(安豐水廠)
B230904-06
(新建水廠)
B230904-07
(西芹水廠)
B230904-08
(羅源水廠)
1 總大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數(shù)/(CFU/mL) ≤100 4 1 3 5
  2.毒理指標
5 砷/(mg/L) ≤0.01 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
6 鎘/(mg/L) ≤0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
7 鉻(六價)/(mg/L) ≤0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
8 鉛/(mg/L) ≤0.01 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
9 汞/(mg/L) ≤0.001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
10 氰化物/(mg/L) ≤0.05 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
11 氟化物/(mg/L) ≤1.0 0.23 0.16 0.16 0.18
12 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) ≤10 0.62 0.57 1.55 1.07
13 三氯甲烷/(mg/L) ≤0.06 2.02×10-2 1.97×10-2 2.63×10-2 1.65×10-2
  3.感觀性狀和一般化學指標
14 色度(鉑鈷色度單位) ≤15 5 5 5 5
15 渾濁度(散射濁度單位)/( NTU) ≤1 0.19 0.21 0.16 0.16
16 臭和味 無異臭、異味
17 肉眼可見物
18 pH 6.5~8.5 7.06 7.05 7.08 7.09
19 鋁 /(mg/L) ≤0.2 1.9×10-2 2.5×10-2 2.9×10-2 3.1×10-2
20 鐵/(mg/L) ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3
21 錳/(mg/L) ≤0.1 2.1×10-2 4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
22 銅/(mg/L) ≤1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
23 鋅/(mg/L) ≤1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
24 氯化物/(mg/L) ≤250 3.36 2.55 5.33 4.60
25 硫酸鹽/(mg/L) ≤250 4.00 4.27 4.01 3.09
26 溶解性總固體/(mg/L) ≤1000 47 49 54 65
27 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) ≤450 39.6 37.4 42.7 46.3
28 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)/(mg/L) ≤3 0.59 0.64 0.82 0.69
29 氨(以N計)/(mg/L) ≤0.5 0.02 0.03 0.03 0.03
  4.放射性指標
30 總α放射性 /(Bq/L) ≤0.5 9.34×10- 2 7.72×10- 2 7.18×10- 2 0.116
31 總β放射性 /(Bq/L) ≤1 0.146 0.143 0.138 0.149
  5.消毒劑常規(guī)指標
32 游離氯 /(mg/L) 0.05~2 0.30 0.30 0.05 0.20
 

版權(quán)所有:南平水務發(fā)展有限公司
備案號:閩ICP備12021149號-1