久霸tv高端在线观看,欧美亚洲激情在线,大蕉香蕉国产在线视频,激情五月婷婷在线

 
您當前的位置:首頁 > 水質(zhì)公告 > 每月管網(wǎng)水水質(zhì)報告
南平水務(wù)發(fā)展有限公司管網(wǎng)水檢測結(jié)果報告2023年08月
  時間:2023-08-31  來源:  作者: 瀏覽數(shù):1092  
指    標 GB5749—2022限值 檢測結(jié)果
  1.微生物指標 B230804-05
(安豐水廠)
B230804-06
(新建水廠)
B230804-07
(西芹水廠)
B230804-08
(羅源水廠)
1 總大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數(shù)/(CFU/mL) ≤100 1 2 4 3
  2.毒理指標
5 砷/(mg/L) ≤0.01 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
6 鎘/(mg/L) ≤0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
7 鉻(六價)/(mg/L) ≤0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
8 鉛/(mg/L) ≤0.01 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
9 汞/(mg/L) ≤0.001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
10 氰化物/(mg/L) ≤0.05 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
11 氟化物/(mg/L) ≤1.0 0.15 0.11 0.08 0.29
12 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) ≤10 0.71 0.71 1.56 1.03
13 三氯甲烷/(mg/L) ≤0.06 1.28×10-2 2.15×10-2 1.08×10-2 2.26×10-2
  3.感觀性狀和一般化學指標
14 色度(鉑鈷色度單位) ≤15 5 5 5 5
15 渾濁度(散射濁度單位)/( NTU) ≤1 0.21 0.21 0.40 0.17
16 臭和味 無異臭、異味
17 肉眼可見物
18 pH 6.5~8.5 7.03 7.09 7.04 7.02
19 鋁 /(mg/L) ≤0.2 2.2×10-2 2.1×10-2 2.4×10-2 2.3×10-2
20 鐵/(mg/L) ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3
21 錳/(mg/L) ≤0.1 1.7×10-2 7×10-3 <4×10-3 <4×10-3
22 銅/(mg/L) ≤1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
23 鋅/(mg/L) ≤1.0 <3×10-3 0.164 <3×10-3 <3×10-3
24 氯化物/(mg/L) ≤250 3.45 2.82 11.66 5.13
25 硫酸鹽/(mg/L) ≤250 4.20 4.44 4.27 3.16
26 溶解性總固體/(mg/L) ≤1000 47 49 71 65
27 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) ≤450 42.4 41.1 43.1 49.4
28 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)/(mg/L) ≤3 0.64 0.80 0.86 0.66
29 氨(以N計)/(mg/L) ≤0.5 0.02 0.03 0.03 0.03
  4.放射性指標
30 總α放射性 /(Bq/L) ≤0.5 9.38×10- 2 7.74×10- 2 7.21×10- 2 0.117
31 總β放射性 /(Bq/L) ≤1 0.147 0.143 0.138 0.151
  5.消毒劑常規(guī)指標
32 游離氯 /(mg/L) 0.05~2 0.40 0.45 0.05 0.20
 

版權(quán)所有:南平水務(wù)發(fā)展有限公司
備案號:閩ICP備12021149號-1